Модель RS003N - самый маленький из роботов серии R, который задает стандарты для всех промышленных роботов малой и средней грузоподъемности. Компактная конструкция, а также лучшая в отрасли скорость, радиус действия и рабочий диапазон делают роботов серии R идеальными для широкого спектра применений во множестве различных отраслей.
Характеристики
Грузоподъемность, кг
—
3
Радиус действия, мм
—
620
Количество осей
—
6
Точность, мм
—
0,02
Области применения
—
Газодинамическое напыление, Механическая обработка материалов, Нанесение клеев и герметиков, Неразрушающий контроль, Обслуживание станков, Перемещение материалов, Сборка
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Детальные характеристики RS003N | |||
|---|---|---|---|
| Тип | Шарнирный робот | ||
| Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
| Полезная нагрузка на кисть (кг) | 3 | ||
| Предельная досягаемость (мм) | 620 | ||
| Повторяемость (мм)✽1 | ±0.02 | ||
| Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±160 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | +150 - −60 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | +120 - −150 | ||
| Запястье поворот (JT4) | ±360 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | ±135 | ||
| Запястье вращение (JT6) | ±360 | ||
| Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 360 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | 250 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | 225 | ||
| Запястье поворот (JT4) | 540 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | 225 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 540 | ||
| Момент силы (N•m) | Запястье поворот (JT4) | 5.8 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 5.8 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 2.9 | ||
| Момент инерции (kg•m2) | Запястье поворот (JT4) | 0.12 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 0.12 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 0.03 | ||
| Max.speed (mm/s) | 6,000 | ||
| Масса (кг) | 20 | ||
| Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent | ||
| Монтажное положение | Пол, потолок | ||
| Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
| Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
| Требования по электропитанию (kVA)✽2 | 1.0 | ||
| Степень защиты | IP54 equivalent | ||
| Контроллер | F60 | ||
✽1: Соответствует ISO9283.
✽2: Зависит от полезной нагрузки и моделей движения.
Документы
