Высокоскоростной и высокопроизводительный робот.
Роботы Kawasaki серии R являются эталоном для всех промышленных роботов малой и средней грузоподъемности. Компактная конструкция, а также лучшие в отрасли скорость, радиус действия и рабочий диапазон делают роботов серии R идеальным решением для широкого спектра задач в самых разных отраслях промышленности..
Модель RS010L - один из самых маленьких роботов серии R, что делает ее идеальным решением для небольших погрузочно-разгрузочных работ, требующих небольшой грузоподъемности.
Подробности
Роботы Kawasaki серии R являются эталоном для всех промышленных роботов малой и средней грузоподъемности. Компактная конструкция, а также лучшие в отрасли скорость, радиус действия и рабочий диапазон делают роботов серии R идеальным решением для широкого спектра задач в самых разных отраслях промышленности..
Модель RS010L - один из самых маленьких роботов серии R, что делает ее идеальным решением для небольших погрузочно-разгрузочных работ, требующих небольшой грузоподъемности.
Характеристики
Грузоподъемность, кг
—
10
Радиус действия, мм
—
1925
Количество осей
—
6
Точность, мм
—
0,05
Области применения
—
Газодинамическое напыление, Механическая обработка материалов, Нанесение клеев и герметиков, Неразрушающий контроль, Обслуживание станков, Перемещение материалов, Сборка
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Детальные характеристики RS010L | |||
|---|---|---|---|
| Тип | Шарнирный робот | ||
| Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
| Полезная нагрузка на кисть (кг) | 10 | ||
| Предельная досягаемость (мм) | 1925 | ||
| Повторяемость (мм)✽1 | ±0.05 | ||
| Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±180 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | +155 - −105 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | +150 - −163 | ||
| Запястье поворот (JT4) | ±270 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | ±145 | ||
| Запястье вращение (JT6) | ±360 | ||
| Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 190 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | 205 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | 210 | ||
| Запястье поворот (JT4) | 400 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | 360 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 610 | ||
| Момент силы (N•m) | Запястье поворот (JT4) | 22 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 22 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 10 | ||
| Момент инерции (kg•m2) | Запястье поворот (JT4) | 0.7 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 0.7 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 0.2 | ||
| Масса (кг) | 230 | ||
| Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent | ||
| Монтажное положение | Пол, потолок | ||
| Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
| Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
| Требования по электропитанию (kVA)✽2 | 2.0 | ||
| Степень защиты | Запястье:IP67 equivalent / Корпус / рука:IP65 equivalent | ||
| Контроллер | E01 | ||
✽1: Соответствует ISO9283.
✽2: Зависит от полезной нагрузки и моделей движения.
Видео
Документы
