Высокоскоростная модель RS025N имеет компактный корпус, широкий рабочий диапазон и подходит для роботизации многих производственных операций.
Характеристики
Грузоподъемность, кг
—
25
Радиус действия, мм
—
1885
Количество осей
—
6
Точность, мм
—
0,04
Области применения
—
Газодинамическое напыление, Механическая обработка материалов, Нанесение клеев и герметиков, Неразрушающий контроль, Обслуживание станков, Перемещение материалов, Сборка
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Детальные характеристики RS025N | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Шарнирный робот | |||
| Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | |||
| Полезная нагрузка на кисть (кг) | 25 | |||
| Предельная досягаемость (мм) | 1885 | |||
| Повторяемость (мм)✽1 | ±0.04 | |||
| Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±180 | ||
| Рука вперед-назад (JT2) | +153 - −100 | |||
| Рука вверх-вниз (JT3) | +145 - −161 | |||
| Запястье поворот (JT4) | ±270 | |||
| Запястье сгиб (JT5) | ±145 | |||
| Запястье вращение (JT6) | ±360 | |||
| Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 215 | ||
| Рука вперед-назад (JT2) | 215 | |||
| Рука вверх-вниз (JT3) | 270 | |||
| Запястье поворот (JT4) | 420 | |||
| Запястье сгиб (JT5) | 420 | |||
| Запястье вращение (JT6) | 780 | |||
| Момент силы (N•m) | Запястье поворот (JT4) | 60 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | 60 | |||
| Запястье вращение (JT6) | 32 | |||
| Момент инерции (kg•m2) | Запястье поворот (JT4) | 2.6 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | 2.6 | |||
| Запястье вращение (JT6) | 1.3 | |||
| Масса (кг) | 270 | |||
| Цвет корпуса | соответствует Munsell 10GY9/1 | |||
| Монтажное положение | Пол | |||
| Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | ||
| Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | |||
| Требования по электропитанию (kVA)✽2 | 3.0 | |||
| Степень защиты | Запястье:IP67 equivalent / Корпус / рука:IP65 equivalent | |||
| Контроллер | E01 | |||
✽1: Соответствует ISO9283.
✽2: Зависит от полезной нагрузки и моделей движения.
Видео
Документы
