Модель BA013N имеет полое запястье для встраивания кабелей и проводов. Благодаря лучшей скорости в отрасли в своем классе он позволяет сократить время цикла и повысить производительность.
Характеристики
Грузоподъемность, кг
—
13
Радиус действия, мм
—
1492
Количество осей
—
6
Точность, мм
—
0,04
Области применения
—
Дуговая сварка
Решения Скиллтеллект
—
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Детальные характеристики BA013N | |||
|---|---|---|---|
| Тип | Шарнирный робот | ||
| Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
| Полезная нагрузка на кисть (кг) | 13 | ||
| Предельная досягаемость (мм) | 1492 | ||
| Повторяемость (мм)✽1 | ±0.04 | ||
| Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±165 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | +150 - −95 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | +90 - −185 | ||
| Запястье поворот (JT4) | ±200 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | ±135 | ||
| Запястье вращение (JT6) | ±360 | ||
| Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 265 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | 250 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | 265 | ||
| Запястье поворот (JT4) | 470 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | 475 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 730 | ||
| Момент силы (N•m) | Запястье поворот (JT4) | 26 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 26 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 10 | ||
| Момент инерции (kg•m2) | Запястье поворот (JT4) | 0.9 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 0.9 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 0.3 | ||
| Масса (кг) | 260 | ||
| Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent | ||
| Монтажное положение | Пол | ||
| Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
| Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
| Степень защиты | IP67 | ||
| Контроллер | F01 | ||
✽1: Соответствует ISO9283.
✽2: Зависит от полезной нагрузки и моделей движения.
Документы
Другие модификации
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
